科威勒外浮筒液位開關(guān)
簡要描述:科威勒外浮筒液位開關(guān)本企業(yè)堅(jiān)持以誠信立業(yè)、以品質(zhì)守業(yè)、以進(jìn)取興業(yè)的宗旨,以更堅(jiān)定的步伐不斷攀登新的高峰,為民族自動(dòng)化行業(yè)作出貢獻(xiàn),歡迎新老顧客放心選購自己心儀的產(chǎn)品。我們將竭誠為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號: LV 05
產(chǎn)品品牌:科威勒
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
科威勒外浮筒液位開關(guān)

型號  | LV05ANO  | LV05ANC  | 適用介質(zhì)  | 
功率  | 50W  | 50w  | |
開關(guān)電壓  | 220VAC  | 220VAC  | |
開關(guān)電流  | 1.5A  | 1.5A  | |
溫度范圍  | -10~85°C  | -10~85°C  | 水  | 
信號類型  | 干簧管 常開  | 干簧管 常閉  | |
本體桿材質(zhì)  | PP  | PP  | |
浮球與螺母材質(zhì)  | PP  | PP  | |
耐壓  | 5bar  | 5bar  | |
介質(zhì)密度  | ≥0.45g/cm3  | ≥0.45g/cm3  | |
出線方式  | 2線制  | 2線制  | |
過程連接  | M10*1.5  | M10*1.5  | |
防護(hù)等級  | IP68  | IP68  | 

型號  | LV05BNO  | LV05BNC  | 適用介質(zhì)  | 
功率  | 50W  | 50w  | |
開關(guān)電壓  | 220VAC  | 220VAC  | |
開關(guān)電流  | 1.5A  | 1.5A  | |
溫度范圍  | -10~85°C  | -10~85°C  | 水  | 
信號類型  | 干簧管 常開  | 干簧管 常閉  | |
本體桿材質(zhì)  | PP  | PP  | |
浮球與螺母材質(zhì)  | PP  | PP  | |
耐壓  | 5bar  | 5bar  | |
介質(zhì)密度  | ≥0.45g/cm3  | ≥0.45g/cm3  | |
出線方式  | 2線制  | 2線制  | |
過程連接  | M10*1.5  | M10*1.5  | |
防護(hù)等級  | IP68  | IP68  | 
科威勒外浮筒液位開關(guān)

型號  | LV05CNO  | LV05CNC  | 適用介質(zhì)  | 
功率  | 50W  | 50w  | |
開關(guān)電壓  | 220VAC  | 220VAC  | |
開關(guān)電流  | 1.5A  | 1.5A  | |
溫度范圍  | -10~85°C  | -10~85°C  | 水、油、弱酸 弱堿  | 
信號類型  | 干簧管 常開  | 干簧管 常閉  | |
本體桿材質(zhì)  | 316L  | 316L  | |
浮球與螺母材質(zhì)  | 316L  | 316L  | |
耐壓  | 10bar  | 10bar  | |
介質(zhì)密度  | ≥0.45g/cm3  | ≥0.45g/cm3  | |
出線方式  | 2線制  | 2線制  | |
過程連接  | M10*1.5  | M10*1.5  | |
防護(hù)等級  | IP68  | IP68  | 

型號  | LV05DNO  | LV05DNC  | 適用介質(zhì)  | 
功率  | 50W  | 50w  | |
開關(guān)電壓  | 220VAC  | 220VAC  | |
開關(guān)電流  | 1.5A  | 1.5A  | |
溫度范圍  | -10~85°C  | -10~85°C  | 水、油、弱酸 弱堿  | 
信號類型  | 干簧管 常開  | 干簧管 常閉  | |
本體桿材質(zhì)  | 316L  | 316L  | |
浮球與螺母材質(zhì)  | 316L  | 316L  | |
耐壓  | 10bar  | 10bar  | |
介質(zhì)密度  | ≥0.45g/cm3  | ≥0.45g/cm3  | |
出線方式  | 2線制  | 2線制  | |
過程連接  | M10*1.5  | M10*1.5  | |
防護(hù)等級  | IP68  | IP68  | 


您的位置:
 
在線交流