KEWILL流量開關(guān)流量計(jì)
簡要描述:KEWILL流量開關(guān)流量計(jì):堅(jiān)固的塑料,鋁或不銹鋼外殼可選。介質(zhì)推動(dòng)柱塞彈簧至設(shè)定位置即可通過磁場作用于干簧管輸出無源通斷信號(hào),并提供瞬時(shí)流量趨勢指示。
產(chǎn)品型號(hào): FP57
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
KEWILL流量開關(guān)流量計(jì)
原理&結(jié)構(gòu)
在線式安裝,機(jī)械式流量開關(guān),用于液體或氣體介質(zhì)。堅(jiān)固的塑料,鋁或不銹鋼外殼可選。介質(zhì)推動(dòng)柱塞彈簧至設(shè)定位置即可通過磁場作用于干簧管輸出無源通斷信號(hào),并提供瞬時(shí)流量趨勢指示。
KEWILL流量開關(guān)流量計(jì)
特點(diǎn)
傳感器部件雙螺栓固定,使得該開關(guān)可應(yīng)用于高頻率震動(dòng)的工況環(huán)境。
應(yīng)用
氣液兩用型,高頻率震動(dòng)環(huán)境,移動(dòng)震動(dòng)設(shè)備。
參數(shù)表  | |||||||||
型號(hào) type  | zui大流量  | 可變量程(*)  | G  | L  | H  | B  | X  | 重量  | |
L/min(水)  | L/min(水)  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | kg  | ||
FP57-008...A(k)008…  | 60  | 0.6(0.1)..8(7)  | G1/4  | 93  | 61  | 30  | 12  | 0.22(0.53)  | |
FP57-010...A(k)008…  | 60  | 0.6(0.1)..8(7)  | G3/8  | 93  | 61  | 30  | 15  | 0.20(0.51)  | |
FP57-015...A(k)008…  | 60  | 0.6(0.1)..8(7)  | G1/2  | 93  | 61  | 30  | 15  | 0.18(0.48)  | |
FP57-020…A(k)008…  | 60  | 0.6(0.1)..8(7)  | G3/4  | 105  | 65  | 35  | 15  | 0.23(0.65)  | |
FP57-025...A(k)008…  | 60  | 0.6(0.1)..8(7)  | G1  | 105  | 67  | 40  | 15  | 0.32(0.82)  | |
FP57-008...A(k)015…  | 60  | 1(0.5)…15(13)  | G1/4  | 93  | 61  | 30  | 12  | 0.22(0.53)  | |
FP57-010...A(k)015…  | 60  | 1(0.5)…15(13)  | G3/8  | 93  | 61  | 30  | 15  | 0.20(0.51)  | |
FP57-015...A(k)015…  | 60  | 1(0.5)…15(13)  | G1/2  | 93  | 61  | 30  | 15  | 0.18(0.48)  | |
FP57-020…A(k)015…  | 60  | 1(0.5)…15(13)  | G3/4  | 105  | 65  | 35  | 15  | 0.23(0.65)  | |
FP57-025...A(k)015…  | 60  | 1(0.5)…15(13)  | G1  | 105  | 67  | 40  | 15  | 0.32(0.82)  | |
FP57-015...A(k)028…  | 60  | 2(0.8)…28(25)  | G1/2  | 93  | 61  | 30  | 15  | 0.18(0.48)  | |
FP57-020…A(k)028…  | 80  | 2(0.8)…28(25)  | G3/4  | 105  | 65  | 35  | 15  | 0.23(0.65)  | |
FP57-025...A(k)028…  | 80  | 2(0.8)…28(25)  | G1  | 105  | 67  | 40  | 15  | 0.32(0.82)  | |
FP57-020…A(k)070…  | 120  | 27(21)…70(66)  | G3/4  | 105  | 65  | 35  | 15  | 0.23(0.65)  | |
FP57-025...A(k)070…  | 120  | 27(21)…70(66)  | G1  | 105  | 67  | 40  | 15  | 0.32(0.82)  | |
FP57-032...A(k)…  | 150  | 0.6(0.1)..70(66)  | G1 1/4  | 150  | 67  | 50  | 15  | 0.52(1.02)  | |
注:1.(*)以上括號(hào)內(nèi)參數(shù)為復(fù)位點(diǎn),括號(hào)外為動(dòng)作點(diǎn)。如果下限報(bào)警(監(jiān)測流量過?。﹨⒖紡?fù)位點(diǎn)參數(shù)。上限報(bào)警(監(jiān)測流
點(diǎn)參數(shù)量過大)參考動(dòng)作。
2.以上參數(shù)是將開關(guān)安裝于水平管路,以20℃水為介質(zhì)測試得出的。
尺寸圖
 
適用介質(zhì)
 
安裝
 
注:安裝位置可能會(huì)影響開關(guān)值,如無水平管路、垂直管路推薦介質(zhì)流向從下至上。
接線圖
 
端子號(hào)  | 線纜  | 定義  | 
1  | 紅RD  | RL負(fù)載+  | 
2  | 藍(lán)BU(棕BR)  | RL負(fù)載-  | 
24VDC/0.5A&230VAC/1A
3A產(chǎn)品需特殊定制
(注:選擇交直流通用型兩線制無需區(qū)分接線端子編號(hào))
有源常開+常閉干簧管開關(guān)
 
選型表
FP57-  | 雙螺栓可視柱塞式-流量開關(guān)  | |||||||||
適用管徑  | ||||||||||
螺紋接口G1/4名義口徑DN8  | 螺紋接口G3/4名義口徑DN20  | |||||||||
螺紋接口G3/8名義口徑DN10  | 螺紋接口G1名義口徑DN25  | |||||||||
螺紋接口G1/2名義口徑DN15  | 螺紋接口G1 1/4名義口徑DN32  | |||||||||
連接方式  | ||||||||||
內(nèi)螺紋(母接頭)  | ||||||||||
外螺紋(公接頭)  | ||||||||||
軟管快速接頭(訂貨時(shí)需備注軟管內(nèi)徑)  | ||||||||||
信號(hào)類型  | ||||||||||
24V±20%DC,0.5A,26W;有源觸點(diǎn)信號(hào);常開信號(hào)、量程范圍可調(diào)  | ||||||||||
24V±20%DC,0.5A,26W;無源觸點(diǎn)信號(hào);常開信號(hào)、量程范圍可調(diào)(無LED指示燈)  | ||||||||||
24V±20%DC,0.5A,26W;無源觸點(diǎn)信號(hào);常閉信號(hào)單點(diǎn)設(shè)定(無LED指示燈)  | ||||||||||
24V±20%DC,0.5A,26W;有源供電常開+常閉輸出、量程范圍內(nèi)可調(diào)(赫斯曼密封處理,飛線引出方式,線纜長度需備注)  | ||||||||||
230V±15%AC,1A,48W;無源觸點(diǎn)信號(hào)常開信號(hào)、量程范圍內(nèi)可調(diào)(無LED指示燈)  | ||||||||||
230V±15%AC,1A,48W;無源觸點(diǎn)信號(hào)常閉信號(hào)單點(diǎn)設(shè)定(無LED指示燈)  | ||||||||||
380V±15%AC ;無源觸點(diǎn)信號(hào)常開信號(hào)單點(diǎn)設(shè)定(無LED指示燈)  | ||||||||||
380V±15%AC;無源觸點(diǎn)信號(hào)常閉信號(hào)單點(diǎn)設(shè)定(無LED指示燈)  | ||||||||||
交直流通用型;無源觸點(diǎn)信號(hào)常開信號(hào)、量程范圍內(nèi)可調(diào)(無LED指示燈)  | ||||||||||
交直流通用型;無源觸點(diǎn)信號(hào)常閉信號(hào)單點(diǎn)設(shè)定(無LED指示燈)  | ||||||||||
無輸出單元僅做瞬時(shí)流量趨勢指示用  | ||||||||||
接液本體材質(zhì)描述  | ||||||||||
POM加強(qiáng)塑料過液本體  | ||||||||||
陽極氧化鋁過液本體  | ||||||||||
青銅合金結(jié)構(gòu)過液本體  | ||||||||||
不銹鋼1.4301(304)過液本體  | ||||||||||
不銹鋼1.4435(316L)過液本體  | ||||||||||
報(bào)警設(shè)定  | ||||||||||
正常流量小于等于5L(特定客戶備選項(xiàng))  | ||||||||||
設(shè)定范圍:0.6…8L/min(下線報(bào)警0.1…7L/min)  | ||||||||||
設(shè)定范圍:1…15L/min  | ||||||||||
設(shè)定范圍:2…28L/min  | ||||||||||
設(shè)定范圍:27…70L/min  | ||||||||||
電氣連接方式  | ||||||||||
赫斯曼端子接頭(DIN43650)  | ||||||||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO  | ||||||||||
刻度指示面俯視安裝(無此項(xiàng)面板默認(rèn)正側(cè)邊)  | ||||||||||
輸出兩路開關(guān)量報(bào)警  | ||||||||||
FP57-  | ←選型示例  | |||||||||


您的位置:
 
在線交流